U.S. Grand Lodges Recognitions
Brazilian Grand Lodges 1
| U.S. Grand Lodges | Grand Orient of Brazil | Acre | Alagoas | Amapa | Amazonas | Bahia | U.S. Grand Lodges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | Yes | Yes | Alabama | ||||
| 2 | Alaska | Yes | Alaska | |||||
| 3 | Arizona | Yes | Yes | Yes | Arizona | |||
| 4 | Arkansas | 2000 | 2000 | Yes | Arkansas | |||
| 5 | California | Yes | Yes | Yes | California | |||
| 6 | Colorado | Yes | Yes | Yes | Colorado | |||
| 7 | Connecticut | Yes | Yes | Yes | Yes | Connecticut | ||
| 8 | Delaware | Yes | Yes | Delaware | ||||
| 9 | District of Columbia | Yes | 1987 | Yes | Yes | District of Columbia | ||
| 10 | Florida | Yes | Florida | |||||
| 11 | Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Georgia | ||
| 12 | Hawaii | Hawaii | ||||||
| 13 | Idaho | Idaho | ||||||
| U.S. Grand Lodges | Grand Orient of Brazil | Acre | Alagoas | Amapa | Amazonas | Bahia | U.S. Grand Lodges | |
| 14 | Illinois | Yes | Yes | Yes | Illinois | |||
| 15 | Indiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Indiana | |
| 16 | Iowa | Yes | Yes | Yes | Yes | Iowa | ||
| 17 | Kansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Kansas | ||
| 18 | Kentucky | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Kentucky | |
| 19 | Louisiana | Yes | Yes | Yes | Louisiana | |||
| 20 | Maine | Yes | Maine | |||||
| 21 | Maryland | Yes | Yes | Yes | Maryland | |||
| 22 | Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Massachusetts | |||
| 23 | Michigan | Yes | Yes | Yes | Yes | Michigan | ||
| 24 | Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes | Minnesota | ||
| 25 | Mississippi | Yes | Yes | Mississippi | ||||
| 26 | Missouri | Yes | Yes | Yes | Yes | Missouri | ||
| U.S. Grand Lodges | Grand Orient of Brazil | Acre | Alagoas | Amapa | Amazonas | Bahia | U.S. Grand Lodges | |
| 27 | Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Montana | ||
| 28 | Nebraska | 2000 | Yes | Yes | Nebraska | |||
| 29 | Nevada | Yes | Yes | Yes | Nevada | |||
| 30 | New Hampshire | Yes | Yes | Yes | New Hampshire | |||
| 31 | New Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | New Jersey | ||
| 32 | New Mexico | Yes | Yes | Yes | New Mexico | |||
| 33 | New York | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | New York | |
| 34 | North Carolina | Yes | Yes | Yes | North Carolina | |||
| 35 | North Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | North Dakota | |
| 36 | Ohio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Ohio | |
| 37 | Oklahoma | Yes | Yes | Yes | Oklahoma | |||
| 38 | Oregon | Yes | Yes | Yes | Oregon | |||
| 39 | Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Yes | Pennsylvania | ||
| U.S. Grand Lodges | Grand Orient of Brazil | Acre | Alagoas | Amapa | Amazonas | Bahia | U.S. Grand Lodges | |
| 40 | Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Rhode Island |
| 41 | South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | South Carolina | ||
| 42 | South Dakota | South Dakota | ||||||
| 43 | Tennessee | Yes | Yes | Yes | Tennessee | |||
| 44 | Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Texas |
| 45 | Utah | Utah | ||||||
| 46 | Vermont | 2000 | 2000 | Yes | Yes | 2000 | Yes | Vermont |
| 47 | Virginia | Yes | Yes | 2000 | Virginia | |||
| 48 | Washington | Yes | Yes | Yes | Yes | Washington | ||
| 49 | West Virginia | Yes | West Virginia | |||||
| 50 | Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Yes | Wisconsin | ||
| 51 | Wyoming | Yes | Yes | Yes | Wyoming | |||
| TOTALS | 14 | 28 | 38 | 12 | 39 | 32 | TOTALS |
Brazilian Grand Lodges 2
| U.S. Grand Lodges | Brasilia | Ceara | Espirito Santo | Federal District | Goias | Maranhao | U.S. Grand Lodges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | Yes | Yes | Yes | Yes | Alabama | ||
| 2 | Alaska | Yes | Yes | Yes | Alaska | |||
| 3 | Arizona | Yes | Yes | Yes | Yes | Arizona | ||
| 4 | Arkansas | Yes | 2000 | Yes | Arkansas | |||
| 5 | California | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | California | |
| 6 | Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Colorado | |
| 7 | Connecticut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Connecticut | |
| 8 | Delaware | Yes | Yes | Delaware | ||||
| 9 | District of Columbia | 1966 | 1972 | 1968 | 1972 | District of Columbia | ||
| 10 | Florida | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Florida | |
| 11 | Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Georgia | ||
| 12 | Hawaii | Yes | Hawaii | |||||
| 13 | Idaho | Yes | Yes | Yes | Idaho | |||
| U.S. Grand Lodges | Brasilia | Ceara | Espirito Santo | Federal District | Goias | Maranhao | U.S. Grand Lodges | |
| 14 | Illinois | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Illinois | |
| 15 | Indiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Indiana | ||
| 16 | Iowa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Iowa | |
| 17 | Kansas | Yes | Yes | Yes | Kansas | |||
| 18 | Kentucky | Yes | Yes | Yes | Yes | Kentucky | ||
| 19 | Louisiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Louisiana | ||
| 20 | Maine | Yes | Yes | Yes | Yes | Maine | ||
| 21 | Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | Maryland | ||
| 22 | Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Massachusetts | |
| 23 | Michigan | Yes | Yes | Yes | Yes | Michigan | ||
| 24 | Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Minnesota | |
| 25 | Mississippi | Yes | Yes | Yes | Yes | Mississippi | ||
| 26 | Missouri | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Missouri | |
| U.S. Grand Lodges | Brasilia | Ceara | Espirito Santo | Federal District | Goias | Maranhao | U.S. Grand Lodges | |
| 27 | Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Montana | ||
| 28 | Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Nebraska | ||
| 29 | Nevada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Nevada | |
| 30 | New Hampshire | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | New Hampshire | |
| 31 | New Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | New Jersey | |
| 32 | New Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | New Mexico | |
| 33 | New York | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | New York | |
| 34 | North Carolina | Yes | Yes | North Carolina | ||||
| 35 | North Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | North Dakota | ||
| 36 | Ohio | Yes | Yes | Yes | Ohio | |||
| 37 | Oklahoma | Yes | Yes | Yes | Oklahoma | |||
| 38 | Oregon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Oregon | |
| 39 | Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Pennsylvania | |
| U.S. Grand Lodges | Brasilia | Ceara | Espirito Santo | Federal District | Goias | Maranhao | U.S. Grand Lodges | |
| 40 | Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Yes | Rhode Island | ||
| 41 | South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | South Carolina | ||
| 42 | South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | South Dakota | ||
| 43 | Tennessee | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Tennessee | |
| 44 | Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Texas | |
| 45 | Utah | Yes | Yes | Yes | Yes | Utah | ||
| 46 | Vermont | Yes | Yes | 2000 | Yes | Yes | Vermont | |
| 47 | Virginia | Yes | Yes | 1999 | Yes | Yes | Virginia | |
| 48 | Washington | Yes | Yes | Yes | Yes | Washington | ||
| 49 | West Virginia | Yes | Yes | Yes | West Virginia | |||
| 50 | Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Wisconsin | |||
| 51 | Wyoming | Yes | Yes | Yes | Yes | Wyoming | ||
| TOTALS | 48 | 47 | 28 | 50 | 36 | TOTALS |
Brazilian Grand Lodges 3
| U.S. Grand Lodges | Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | Minas Gerais | Para | Paraiba | Parana | U.S. Grand Lodges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Alabama | |
| 2 | Alaska | Yes | Yes | Yes | Yes | Alaska | ||
| 3 | Arizona | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Arizona |
| 4 | Arkansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Arkansas | |
| 5 | California | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | California |
| 6 | Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Colorado |
| 7 | Connecticut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Connecticut |
| 8 | Delaware | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Delaware | |
| 9 | District of Columbia | 1964 1986 |
Yes | Yes | Yes | Yes | 1967 | District of Columbia |
| 10 | Florida | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Florida | |
| 11 | Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Georgia | |
| 12 | Hawaii | Yes | Yes | Hawaii | ||||
| 13 | Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Idaho |
| U.S. Grand Lodges | Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | Minas Gerais | Para | Paraiba | Parana | U.S. Grand Lodges | |
| 14 | Illinois | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Illinois | |
| 15 | Indiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Indiana |
| 16 | Iowa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Iowa |
| 17 | Kansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Kansas | |
| 18 | Kentucky | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Kentucky | |
| 19 | Louisiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Louisiana |
| 20 | Maine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Maine | |
| 21 | Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | Maryland | ||
| 22 | Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Massachusetts |
| 23 | Michigan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Michigan |
| 24 | Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Minnesota |
| 25 | Mississippi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Mississippi | |
| 26 | Missouri | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Missouri |
| U.S. Grand Lodges | Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | Minas Gerais | Para | Paraiba | Parana | U.S. Grand Lodges | |
| 27 | Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Montana |
| 28 | Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Nebraska | |
| 29 | Nevada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Nevada |
| 30 | New Hampshire | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | New Hampshire | |
| 31 | New Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | New Jersey |
| 32 | New Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | New Mexico |
| 33 | New York | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | New York |
| 34 | North Carolina | Yes | Yes | North Carolina | ||||
| 35 | North Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | North Dakota |
| 36 | Ohio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Ohio |
| 37 | Oklahoma | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Oklahoma |
| 38 | Oregon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Oregon | |
| 39 | Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Pennsylvania |
| U.S. Grand Lodges | Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | Minas Gerais | Para | Paraiba | Parana | U.S. Grand Lodges | |
| 40 | Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Rhode Island |
| 41 | South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | South Carolina |
| 42 | South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | South Dakota | |
| 43 | Tennessee | Yes | Yes | Yes | Yes | Tennessee | ||
| 44 | Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Texas | |
| 45 | Utah | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Utah | |
| 46 | Vermont | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Vermont |
| 47 | Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Virginia |
| 48 | Washington | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Washington |
| 49 | West Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | West Virginia |
| 50 | Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Wisconsin |
| 51 | Wyoming | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Wyoming | |
| TOTALS | 46 | 43 | 48 | 46 | 43 | 49 | TOTALS |
Brazilian Grand Lodges 4
| U.S. Grand Lodges | Pernambuco | Piaui | Rio de Janeiro | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Sul | Rondonia | U.S. Grand Lodges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | Yes | Yes | Yes | Yes | Alabama | ||
| 2 | Alaska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Alaska | |
| 3 | Arizona | Yes | Yes | Yes | Yes | Arizona | ||
| 4 | Arkansas | Yes | Yes | Arkansas | ||||
| 5 | California | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | California |
| 6 | Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Colorado | |
| 7 | Connecticut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Connecticut |
| 8 | Delaware | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Delaware |
| 9 | District of Columbia | 1967 | 1970 | 1965 1975 |
1990 1994 |
Yes | 1988 | District of Columbia |
| 10 | Florida | Yes | Yes | Yes | Yes | Florida | ||
| 11 | Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Georgia |
| 12 | Hawaii | Yes | Yes | Yes | Hawaii | |||
| 13 | Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Idaho |
| U.S. Grand Lodges | Pernambuco | Piaui | Rio de Janeiro | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Sul | Rondonia | U.S. Grand Lodges | |
| 14 | Illinois | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Illinois | |
| 15 | Indiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Indiana |
| 16 | Iowa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Iowa |
| 17 | Kansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Kansas |
| 18 | Kentucky | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Kentucky |
| 19 | Louisiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Louisiana |
| 20 | Maine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Maine | |
| 21 | Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Maryland | |
| 22 | Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Massachusetts | |
| 23 | Michigan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Michigan | |
| 24 | Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Minnesota |
| 25 | Mississippi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Mississippi | |
| 26 | Missouri | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Missouri |
| U.S. Grand Lodges | Pernambuco | Piaui | Rio de Janeiro | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Sul | Rondonia | U.S. Grand Lodges | |
| 27 | Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Montana |
| 28 | Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Nebraska | |
| 29 | Nevada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Nevada |
| 30 | New Hampshire | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | New Hampshire |
| 31 | New Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | New Jersey |
| 32 | New Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | New Mexico | |
| 33 | New York | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | New York |
| 34 | North Carolina | Yes | Yes | North Carolina | ||||
| 35 | North Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | North Dakota |
| 36 | Ohio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Ohio |
| 37 | Oklahoma | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Oklahoma |
| 38 | Oregon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Oregon |
| 39 | Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Pennsylvania |
| U.S. Grand Lodges | Pernambuco | Piaui | Rio de Janeiro | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Sul | Rondonia | U.S. Grand Lodges | |
| 40 | Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Rhode Island | |
| 41 | South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | South Carolina |
| 42 | South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | South Dakota | ||
| 43 | Tennessee | Yes | Yes | Yes | Yes | Tennessee | ||
| 44 | Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Texas |
| 45 | Utah | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Utah | |
| 46 | Vermont | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Vermont |
| 47 | Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Virginia |
| 48 | Washington | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Washington | |
| 49 | West Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | West Virginia | |
| 50 | Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Wisconsin |
| 51 | Wyoming | Yes | Yes | Yes | Yes | Wyoming | ||
| TOTALS | 44 | 41 | 49 | 43 | 51 | 41 | TOTALS |
Brazilian Grand Lodges 5
| U.S. Grand Lodges | Roraima | Santa Catarina | Sao Paulo | Sergipe | Tocantins | U.S. Grand Lodges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | Yes | Yes | Alabama | |||
| 2 | Alaska | Yes | Yes | Alaska | |||
| 3 | Arizona | Yes | Yes | Yes | Yes | Arizona | |
| 4 | Arkansas | Yes | Yes | Arkansas | |||
| 5 | California | Yes | Yes | Yes | California | ||
| 6 | Colorado | Yes | Yes | Colorado | |||
| 7 | Connecticut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Connecticut |
| 8 | Delaware | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Delaware |
| 9 | District of Columbia | 1990 | 1963 | Yes | 1991 | Yes | District of Columbia |
| 10 | Florida | Yes | Yes | Yes | Yes | Florida | |
| 11 | Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Georgia | |
| 12 | Hawaii | Yes | Yes | Hawaii | |||
| 13 | Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Idaho |
| U.S. Grand Lodges | Roraima | Santa Catarina | Sao Paulo | Sergipe | Tocantins | U.S. Grand Lodges | |
| 14 | Illinois | Yes | Yes | Yes | Yes | Illinois | |
| 15 | Indiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Indiana |
| 16 | Iowa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Iowa |
| 17 | Kansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Kansas | |
| 18 | Kentucky | Yes | Yes | Kentucky | |||
| 19 | Louisiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Louisiana |
| 20 | Maine | Yes | Yes | Yes | Maine | ||
| 21 | Maryland | Yes | Yes | Maryland | |||
| 22 | Massachusetts | Yes | Yes | Massachusetts | |||
| 23 | Michigan | Yes | Yes | Michigan | |||
| 24 | Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Minnesota |
| 25 | Mississippi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Mississippi |
| 26 | Missouri | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Missouri |
| U.S. Grand Lodges | Roraima | Santa Catarina | Sao Paulo | Sergipe | Tocantins | U.S. Grand Lodges | |
| 27 | Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Montana |
| 28 | Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Nebraska |
| 29 | Nevada | Yes | Yes | Yes | Nevada | ||
| 30 | New Hampshire | Yes | Yes | Yes | Yes | New Hampshire | |
| 31 | New Jersey | Yes | Yes | Yes | New Jersey | ||
| 32 | New Mexico | Yes | Yes | Yes | New Mexico | ||
| 33 | New York | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | New York |
| 34 | North Carolina | Yes | North Carolina | ||||
| 35 | North Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | North Dakota | |
| 36 | Ohio | Yes | Yes | Ohio | |||
| 37 | Oklahoma | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Oklahoma |
| 38 | Oregon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Oregon |
| 39 | Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Pennsylvania |
| U.S. Grand Lodges | Roraima | Santa Catarina | Sao Paulo | Sergipe | Tocantins | U.S. Grand Lodges | |
| 40 | Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Rhode Island |
| 41 | South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | South Carolina |
| 42 | South Dakota | Yes | Yes | South Dakota | |||
| 43 | Tennessee | Yes | Yes | Tennessee | |||
| 44 | Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Texas |
| 45 | Utah | Yes | Yes | Yes | Utah | ||
| 46 | Vermont | Yes | Yes | Yes | Yes | Vermont | |
| 47 | Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Virginia |
| 48 | Washington | Yes | Yes | Yes | Yes | Washington | |
| 49 | West Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | West Virginia | |
| 50 | Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Wisconsin | ||
| 51 | Wyoming | Yes | Yes | Wyoming | |||
| TOTALS | 31 | 49 | 51 | 29 | 28 | TOTALS |